Zusatzausstattung der Software GeSi³
Sichere Chemie. Sichere Arbeit. Einfach. Sicher.
Mit GeSi3 erstellen Sie effizient REACH- und GHS-konforme mehrsprachige Sicherheitsdatenblätter und erfüllen ebenso mühelos alle Vorschriften im Bereich des betrieblichen Gefahrstoffmanagements. Auch Gefährdungsbeurteilungen nach Arbeitsschutzgesetz können rechtssicher und nachhaltig erstellt werden. Die Software ist modular aufgebaut und bietet viele Zeitspar-Funktionen und ein durchdachtes Datenbank-Design zur effizienten Nutzung von gemeinsamen Daten, insbesondere in vernetzten Umgebungen.
Modul | Beschreibung | SDB-Profi | GefStoff-Profi | FaSi-Profi | |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle zu SDBcheck® | mehr ... | PDF-Import von Sicherheitsdatenblättern aus dem Tool SDBcheck® | ◯ | ◯ | |
SDBcheck® Firmenaccount | mehr ... | Sicherheitsdatenblätter und Gefahrstoffe in SDBcheck® als Team prüfen | ◯ | ◯ | |
Netzwerkversion | Ermöglicht sicheren Datenbank-Zugriff mehrerer gleichzeitiger Anwender | ◯ | ◯ | ◯ | |
Standortlizenzen | Ermöglicht gemeinsame Nutzung der selben Datenbank über mehrere Standorte hinweg | ◯ | ◯ | ◯ | |
CSV-Import von Rezepturen | Schnittstelle zum ERP-System | ◯ | |||
Englische Benutzeroberfläche | Benutzerführung von GeSi³ in englisch statt in deutsch | ◯ | ◯ | ||
Bis zu 34 Sprachpakete für x Länder | mehr ... | Europäische und außereuropäische Sprachen in Form von Phrasen inkl. AGW und BGW | ◯ | ◯ | |
Sprachmodul für Sicherheitsdatenblätter | Ermöglicht das Erstellen von mehrsprachigen Sicherheitsdatenblättern mittels Phrasen | ||||
SDBconvert® in GeSi³ | mehr ... | Exportieren Ihrer Sicherheitsdatenblätter in JSON | ◯ | ||
Gefahrgut-Klassifizierung | mehr ... | Ermittelt die Klassifizierung für Verkehrsträger gemäß ADR / ADN / IMDG / IATA | ◯ | ||
Vormischungen | mehr ... | Verwaltung von Vormischungen (zugekaufte Produkte) für Rezepturen | ◯ | ||
ECHA-Konnektor | mehr ... | Einlesen von Tox-/Ökotox- und Einstufungs-Daten von der ECHA-Seite | ◯ | ||
Gemisch-Rechner | Automatisierte Einstufungs- und Kennzeichnungs-Berechnung für Gemische | ◯ | |||
US-SDS | mehr ... | Automatisiertes Erstellen des Sicherheitsdatenblattes für die USA/Kanada | ◯ | ||
Gefahrstoffetiketten | mehr ... | Drucken von Gefahrstoffetiketten | ◯ | ◯ | |
Sprachmodul für Gefahrstoffetiketten | Ermöglicht das Drucken von mehrsprachigen Gefahrstoffetiketten mittels Phrasen | ◯ | ◯ | ||
BfR- / Europäische (PCN-) Produktmitteilung | mehr ... | Meldung der Zusammensetzung von Gemischen gemäß gesetzlicher Bestimmungen | ◯ | ||
Sprachmodul für PCN-Produktmeldung | Ermöglicht die europäische Produktmeldung in verschiedenen Sprachen | ◯ | |||
Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe | Gefährdungsbeurteilung gemäß GefStoffV | ◯ | ◯ | ||
NEU: GBU-Coaching | mehr ... | Gefährdungsbeurteilungen erstellen und nachhaltig etablieren | ◯ | ||
Betriebsanweisungen | mehr ... | Erstellung von Gefahrstoff-Betriebsanweisungen | ◯ | ◯ | |
Sprachmodul für Betriebsanweisungen | Ermöglicht das Erstellen von mehrsprachigen Betriebsanweisungen mittels Phrasen | ◯ | |||
Intranet-Gefahrstoffverzeichnis (IPO) | mehr ... | Erstellung eines von GeSi³ unabhängigen Gefahrstoffverzeichnisses für Ihr Intranet | ◯ | ||
Mobiler FaSi-Profi | Erfassen und Bewerten von Gefährdungen mit mobilen Endgeräten direkt vor Ort | ◯ | |||
Sicherheitsanweisungen | Technische Betriebsanweisungen für Maschinen / Anlagen / Verfahren | ◯ | |||
Sprachmodul für Sicherheitsanweisungen | Ermöglicht das Erstellen von mehrsprachigen Sicherheitsanweisungen mittels Phrasen | ◯ |
im Paket enthalten
◯ optionale Zusatzausstattung für das Paket
für das Paket nicht verfügbar
Jedes Sprachmodul nutzt automatisch jedes lizenzierte Sprachpaket.